Description
Compatible Vehicles
Submodel | Year | Make | Model |
---|---|---|---|
4x4 DPS | 2019 | Can-Am | Commander 1000R |
4x4 Limited DPS | 2019 | Can-Am | Commander 1000R |
4x4 XT DPS | 2019 | Can-Am | Commander 1000R |
4x4 DPS | 2018 | Can-Am | Commander 1000R |
4x4 Limited DPS | 2018 | Can-Am | Commander 1000R |
4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2018 | Can-Am | Commander 1000R |
4x4 XT DPS | 2018 | Can-Am | Commander 1000R |
4x4 Limited DPS | 2019 | Can-Am | Commander Max 1000R |
4x4 XT DPS | 2019 | Can-Am | Commander Max 1000R |
4x4 DPS | 2018 | Can-Am | Commander Max 1000R |
4x4 Limited DPS | 2018 | Can-Am | Commander Max 1000R |
4x4 XT DPS | 2018 | Can-Am | Commander Max 1000R |
4x4 XRS | 2013 | Can-Am | Maverick 1000 |
4x4 DPS | 2018 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 XC | 2018 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 XC DPS | 2018 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 XMR DPS | 2018 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 XXC DPS | 2018 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 DPS | 2017 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 Turbo DPS | 2017 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 XC | 2017 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 XC DPS | 2017 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 XMR DPS | 2017 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 XXC DPS | 2017 | Can-Am | Maverick 1000R |
4X4 | 2016 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 DPS | 2016 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 Turbo DPS | 2016 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 XC DPS | 2016 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 XDS DPS | 2016 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 XDS Turbo DPS | 2016 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 XMR DPS | 2016 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 XRS Turbo DPS | 2016 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 XXC DPS | 2016 | Can-Am | Maverick 1000R |
4X4 | 2015 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 XDS | 2015 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 XDS Turbo | 2015 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 XMR DPS | 2015 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 XRS DPS | 2015 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 XXC DPS | 2015 | Can-Am | Maverick 1000R |
4X4 | 2014 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 XRS | 2014 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 XRS DPS | 2014 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 XXC DPS | 2014 | Can-Am | Maverick 1000R |
XMR | 2014 | Can-Am | Maverick 1000R |
4X4 | 2013 | Can-Am | Maverick 1000R |
4x4 DPS | 2018 | Can-Am | Maverick Max 1000R |
4x4 XMR DPS | 2018 | Can-Am | Maverick Max 1000R |
4x4 DPS | 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R |
4x4 Turbo DPS | 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R |
4x4 XDS Turbo DPS | 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R |
4x4 XMR DPS | 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R |
4x4 XRS Turbo DPS | 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R |
4x4 DPS | 2016 | Can-Am | Maverick Max 1000R |
4x4 Turbo DPS | 2016 | Can-Am | Maverick Max 1000R |
4x4 XDS DPS | 2016 | Can-Am | Maverick Max 1000R |
4x4 XDS Turbo DPS | 2016 | Can-Am | Maverick Max 1000R |
4x4 XRS Turbo DPS | 2016 | Can-Am | Maverick Max 1000R |
4X4 | 2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R |
4x4 XDS | 2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R |
4x4 XDS Turbo | 2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R |
4x4 XRS DPS | 2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R |
4X4 | 2014 | Can-Am | Maverick Max 1000R |
4x4 XRS DPS | 2014 | Can-Am | Maverick Max 1000R |
backinaction_powersports |
2013 CAN-AM MAVERICK 1000R 4X4 XRS Air Intake Manifold 420667750 This Air Intake Manifold is in good condition. This item does not have any leaks. This item does not have any cracks. The mounting tabs are all intact. This item works well. Removed From: 2013 Can-Am Maverick 1000R 4x4 XRS Please review all pictures to asses the condition of the item. Shipping We ship nearly all orders within 24 hrs and add tracking numbers to eBay as soon as we ship. If you have not received your order by the estimated delivery date, please contact us as soon as possible through eBay messages. Payment We accept all forms of payment that are permitted by eBay. Returns If an incorrect or defective item is received, please contact us as soon as possible through eBay messages so that we can resolve the issue. |
Powered by MotoLister
The most powerful listing tool for ebay motors.
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.